قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | انجام عملیات طرح پژوهشی ویژه کمیسیون ایمنی | شیده احتشام | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه | 4 | 0٪ | خاتمه یافته | |
2 | انجام عملیات طرح پژوهشی ویژه کمیسیون ایمنی | شیده احتشام | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه | 1400/10/18 | 0 | ٪ | در حال اجرا |
3 | بررسی راهکارهای موثر بر ارتقای کیفیت خدمات در سازمان استاندارد استان کرمانشاه بر پایه مدل EFQM | فرزاد امیری | سازمان استاندارد استان کرمانشاه | 1399/01/27 | 18 | ٪ | خاتمه یافته |
4 | تحلیل ارگونومیهای موجود در شرکت SPZ و ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری بر پایه ارگونومی اصلاح شده | زهرا گرگین | شركت صنعت پایش زاگرس | 1399/09/01 | 5 | ٪ | خاتمه یافته |
5 | کاهش آلودگی سموم و آفتکشهای رایج استفاده شده در زمینهای کشاورزی و باغات استان کرمانشاه" | پیمان مرادی | شرکت دستان سبز کاکتوس کرمانشاه | 1398/12/25 | 20 | ٪ | خاتمه یافته |
6 | شناسایی نقاط پرتصادف جاده های برون شهری اسنان کرمانشاه و ارائه راهکار | شیده احتشام | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه | 1398/12/20 | 15 | ٪ | خاتمه یافته |
7 | تحلیل سازه بیمارستان صحرایی قابل حمل و ارائه راهکار جهت کاهش وزن | سید کمال جلالی | شرکت صنایع طب گستر فارابی | 1398/07/01 | 18 | ٪ | خاتمه یافته |
8 | طراحی و تنظیم الگوی نظام مند گردش کار پروژه های بهبود کلیلنیک تخصصی صنعت | فرزاد امیری | سازمان بسیج مهندسین صنعت سپاه نبی اکرم (ص) | 1398/07/01 | 26 | ٪ | خاتمه یافته |
9 | طراحی و ساخت پرههای کامپوزیت فن کولینگتااور EF-7602B | محمود حشمتی | شرکت پتروشیمی بیستون | 1398/05/01 | 11 | ٪ | خاتمه یافته |
10 | نمونه گیری، آنالیز و تجزیه و تحلیل کروماتوگرام های بدست آمده از نمونه های مختلف گاز طبیعی خطوط انتقال گاز استان کرمانشاه | سهراب مجیدی فر | شرکت گاز استان | 1398/04/01 | 4 | ٪ | خاتمه یافته |
11 | انجام فعالیتهای مهندسی فرایند تبدیل گاز طبیعی به متانول و پلیالفینها- فاز اول | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1398/01/01 | 9 | ٪ | خاتمه یافته |
12 | انجام فعالیتهای پژوهشی و مهندسی واحد سرویسهای جانبی فرایند تولید پلیالفینها فاز دوم | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1397/07/01 | 7 | ٪ | خاتمه یافته |
13 | بررسی سموم و آفت کش های رایج استفاده شده در زمین های کشاورزی و باغات استان کرمانشاه و تبعات محیط زیستی آنها | پیمان مرادی | شرکت دستان سبز کاکتوس | 1397/06/19 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
14 | انجام فعالیتهای پژوهشی و مهندسی واحد سرویسهای جانبی فرایند تولید پلیالفینها-فاز اول | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1397/02/01 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
15 | طراحی و ساخت فن کامپوزیتی مناسب جهت ایرکولر شماره 202 پالایشگاه کرمانشاه | محمود حشمتی | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | 1397/03/06 | 11 | ٪ | خاتمه یافته |
16 | شناسایی حلقههای مفقوده در زنجیره تولید صنعتی استان (فاز اول: صنایع فلزی غیر از قطعهسازی خودرو) | فرزاد امیری | سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه | 1396/12/28 | 10 | ٪ | خاتمه یافته |
17 | ساخت ربات پرنده برای بازرسی هوایی-حرارتی خطوط توزیع برق | علیرضا دودمان تیپی | شرکت توزیع برق استان کرمانشاه | 1396/12/02 | 0 | ٪ | خاتمه یافته |
18 | ارزیابی منافع کمی و کیفی پژوهشهای خاتمه یافته شرکت برق منطقهای غرب طی سالهای (90-95) | فرزاد امیری | شرکت برق منطقه ای غرب | 1396/11/08 | 3 | ٪ | خاتمه یافته |
19 | انجام 3 مورد نمونه گیری و آنالیز گاز طبیعی از خطوط انتقال گاز استان کرمانشاه | سهراب مجیدی فر | شرکت گاز استان کرمانشاه | 1396/07/20 | 1 | ٪ | خاتمه یافته |
20 | شبیه سازی فرایند واحد تبدیل متانول به اولفین شرکت UOP ( فاز دوم) | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1396/07/01 | 7 | ٪ | خاتمه یافته |
21 | شبیهسازی فرایند واحد تبدیل متانول به اولفین شرکت UOP (فاز اول) | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1396/01/01 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
22 | کاهش بنزن موجود در بنزین به روش هیدروژناسیون توسط کاتالیستهای جامد فلزی | سهراب مجیدی فر | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | 1396/04/01 | 26 | ٪ | خاتمه یافته |
23 | طراحی نرم افزار جامع آشنایی با ادوات الکترونیکی تحت سیستم عامل اندروید | سهراب مجیدی فر | اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه | 1395/11/19 | 13 | ٪ | خاتمه یافته |
24 | شبیهسازی فرایند واحد تولید متانول پتروشیمی اسلام آباد غرب (فاز 2) | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1395/09/01 | 5 | ٪ | خاتمه یافته |
25 | بررسی فرایندهای تولید متانول در مقیاس مگا به منظور استفاده در طرح پتروشیمی اسلامآباد غرب (فاز 1) | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1395/05/01 | 4 | ٪ | خاتمه یافته |
26 | مقاوم سازی لوله های GRP مورد استفاده در سیستمهای انتقال آب و بررسی جامع پدیده شکست در آنها | محمود حشمتی | شركت سهامي آب منطقهاي کرمانشاه | 1395/08/12 | 0 | ٪ | خاتمه یافته |
27 | امکان سنجی استفاده از مواد نانوکامپوزیتی در ساخت لولههای GRP | محمود حشمتی | شركت سهامي آب منطقهاي کرمانشاه | 1395/08/11 | 0 | ٪ | خاتمه یافته |
28 | تعمیر لوله های GRP آسیب دیده با استفاده از مواد کامپوزیتی | محمود حشمتی | شركت سهامي آب منطقهاي کرمانشاه | 1395/08/10 | 24 | ٪ | خاتمه یافته |
29 | مدلسازي سه بعدي ضربه قوچ در لوله هاي انتقال جهت يافتن نقاط آسيب پذير | امید سید اشرف | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | 1395/06/01 | 8 | ٪ | خاتمه یافته |
30 | شناسايي عوامل خوردگي در واحدهاي شيرين سازي با آمين و ارائه راهكارهاي مناسب براي پايش، پيشگيري و كنترل آن-شركت پالايش گاز ايلام | حامد رشيدي | شرکت پالایش گاز ایلام | 1395/06/01 | 18 | ٪ | خاتمه یافته |
31 | شبيه سازي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي اطراف سركابلهاي 20 كيلو ولت در پستهاي فوق توزيع برق منطقه اي غرب با روش اجزاء محدود و ارزيابي و بررسي فني به منظور ارائه راهكارهاي جلوگيري از حوادث ناشي از آسيب ديدگي سركابلها-شركت برق منطقه اي غرب | وحید عباسی | شرکت برق منطقه ای غرب | 1395/04/13 | 9 | ٪ | خاتمه یافته |
32 | بررسی فرآیند تبدیل گاز طبیعی(متان) به پلیمر ها(پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن) بخش سوم طرح پتروشیمی اسلام آباد غرب | حامد رشيدي | شرکت ماهان شیمی زاگرس | 1395/04/13 | 1 | ٪ | خاتمه یافته |
33 | بررسي فرآيند بازيافت هيدروژن جريان برج واحد آمونياك پتروشيمي كرمانشاه به منظور افزايش ظرفيت واحد-شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه | حامد رشيدي | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1395/01/01 | 5 | ٪ | خاتمه یافته |
34 | فرآيند تبديل گاز طبيعي(متان) به پليمر (پلي اتيلن سنگين و پلي پروپيلن)-شركت پتروشيمي ماهان شيمي زاگرس فاز 2 | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1395/01/01 | 3 | ٪ | خاتمه یافته |
35 | بررسي فناوريهاي نوين در جهت حذف پارامترهاي خاص از منابع آب آشاميدني در روستاهاي سطح استان كرمانشاه-شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه | مجید محدثی | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه | 1394/12/09 | 0 | ٪ | خاتمه یافته |
36 | فرآيند تبديل گاز طبيعي(متان) به پليمر (پلي اتيلن سنگين و پلي پروپيلن)-شركت پتروشيمي ماهان شيمي زاگرس فاز 1 | حامد رشيدي | شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس | 1394/11/01 | 2 | ٪ | خاتمه یافته |
37 | شبيه سازي واحد گازكربنيك پتروشيمي كرمانشاه-شركت ماشينسازي گازكربنيك شهركرد | حامد رشيدي | شرکت ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد | 1394/08/01 | 14 | ٪ | خاتمه یافته |
38 | طراحی و پیادهسازی نرمافزار جامع آموزشی کارکنان تحت سیستم عامل اندروید | عباس رضایی | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | 1394/04/01 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
39 | طراحی و ساخت دتکتور تشخیص تغییر کیفیت مواد نفتی | سهراب مجیدی فر | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | 1394/04/01 | 12 | ٪ | خاتمه یافته |
40 | پروژه پژوهشی عیب یابی و نظارت بر رفع عیب نوسان ولتاژ ژنراتور گازسوز B شرکت پالایش نفت کرمانشاه | سیروس همتی | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | 1393/12/25 | 4 | ٪ | خاتمه یافته |
41 | آنالیز ریسک پروژه های عمرانی در حال اجرا در زمینه تقاطع های غیر همسطح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه | مهدی فلاحی | اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه | 1393/01/24 | 6 | ٪ | خاتمه یافته |
42 | کاربرد عملی اصول پدافند غیرعامل در حوزه حوادث و بلایای طبیعی در برنامه ریزی پروژه های مسکن مهر استان کرمانشاه | امید سید اشرف | اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه | 1393/01/24 | 10 | ٪ | خاتمه یافته |
43 | مکانیابی کاربریها و مقاومسازی بناهای درونشهری با رویکرد پدافند غیرعامل-مطالعه موردی خرمآباد | امید سید اشرف | اداره کل راه و شهرسازی لرستان | 1392/12/13 | 16 | ٪ | خاتمه یافته |
44 | بهبود و اصلاح مستمر فرایندها در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای لازم، اصلاح زیر ساخت شبکه داخلی و همچنین ارتقا پرتال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه | فرزاد امیری | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه | 1399/01/01 | 12 | ٪ | خاتمه یافته |
45 | بررسی تاثیر کوتاه شدن پرههای کمپرسور محوری بر روی بازدهی توربین گازی واحد GTG پالایشگاه گاز ایلام | امین شهسوار گلدانلو | شرکت پالایش گاز ایلام | 1397/06/20 | 14 | 100٪ | خاتمه یافته |
46 | بررسي فناوريهاي نوين در جهت حذف پارامترهاي خاص از منابع آب آشاميدني در روستاهاي سطح استان كرمانشاه | مجید محدثی | شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه | 1394/12/17 | 24 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر